항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
일반진단서 | 20,000원 | |
소견서 | 10,000원 | |
장애진단서 | 20,000원 | |
근로능력평가서 | 10,000원 | |
상해진단서 | 100,000원 ~ 150,000원 | 3주 미만 10만원 / 3주 이상 15만원 |
통원확인서 | 3,000원 | |
진료기록부 | 1,000원 | 1~5매 : 장당 1,000원 / 6매~ : 장당 100원 |
초진기록지 | 1,000원 | |
태반 주사 | 30,000원 | |
비타민D 주사 | 30,000원 | |
프리베나13주 (폐렴 예방백신) | 120,000원 | |
조스타박스 (대상포진 예방접종) | 160,000원 | |
뉴트리헥스 250 (영양제) | 50,000원 | |
도수치료 60분 | 150,000원 | |
도수치료 40분 | 120,000원 | |
도수치료 30분 | 100,000원 | |
체외충격파 1부위 | 60,000원 | |
체외충격파 2부위 | 120,000원 | |
크라이오 테라피 (저온요법) | 20,000원 | |
프롤로 주사치료 (인대강화 주사) | 10,000원 ~ 100,000원 | |
초음파검사 | 10,000원 ~ 100,000원 | |
말린다 | 10,000원 ~ 100,000원 | |
DNA주사 | 100,000원 | |
Castshoes. 깁스신발 1개 | 7,000원 | 신발 한 짝 기준 |
목발 1개 | 15,000원 | 1쌍은 3만원 |
손목 보호대 | 20,000원 | |
발목 보호대 | 20,000원 | |
손가락 보호대 | 15,000원 | |
허리 보호대 (천) | 5,000원 | |
목 보호대 (토마스) | 10,000원 | |
팔꿈치 보호대 | 15,000원 | |
팔걸이 | 5,000원 | |
벨포밴드 | 15,000원 | |
8자밴드 | 15,000원 |
기준일 : 2019년 7월 19일 (변경일 : 2024년 1월 2일)